Studiemeritförteckning för 770708-8592 Henrik Andren |
| Kurs | prov | benämning | poäng | betyg | datum | |
| * | ARA009 | Datorstödd CAD för produktutform och industrilayout | 4.0 | G# | 2001-05-22 | |
| * | BIB004 | Informationssökning | 1.0 | G# | 2001-05-08 | |
| * | IEF001 | Industriell ekonomi | 4.0 | 4 | 1996-10-21 | |
| * | IEK020 | Matematisk statistik | 4.0 | 4 | 1997-06-06 | |
| KMK014 | Jämviktslära | 4.0 | ||||
| 0001 | Tentamen | 3.0 | 4 | 1999-05-28 | ||
| * | KMK037 | Fysikalisk kemi med termodynamik | 4.0 | 3 | 2000-08-18 | |
| * | KMK042 | Kemisk grundkurs | 4.0 | 3 | 1998-11-13 | |
| * | KSS018 | Japanska | 4.0 | 4 | 2000-06-05 | |
| * | KSS028 | Japanska II | 4.0 | 3 | 2000-08-22 | |
| MAM008 | Algebra | 4.0 | ||||
| 0003 | Laboration | 0.5 | G | 1999-10-06 | ||
| * | MAM039 | Matematik | 16.0 | 4 | 1997-06-11 | |
| * | MAM053 | Diskret matematik | 4.0 | 3 | 1998-12-19 | |
| * | MAM057 | Vektoranalys och serier | 4.0 | 5 | 1997-10-20 | |
| * | MAM058 | Komplex analys och transformteori | 4.0 | 4 | 1997-12-16 | |
| * | MAM059 | Analysens grunder | 4.0 | 4 | 1998-05-23 | |
| * | MAM062 | Matematisk fysik | 4.0 | 4 | 2000-08-22 | |
| * | MAM068 | Tillämpad matematik | 4.0 | 3 | 1999-10-21 | |
| * | MAM072 | Stokastiska processer | 4.0 | 4 | 1999-05-25 | |
| MAM074 | Datoralgebra med Maple | 4.0 | ||||
| 0001 | Tentamen | 4.0 | 5 | 2000-06-21 | ||
| MAM079 | Partiella differentialekvationer och finita elementmetoden | 4.0 | ||||
| 0002 | Laboration | 0.5 | G | 1998-04-22 | ||
| * | MAM080 | Numerik | 4.0 | 5 | 1999-04-09 | |
| * | MAM088 | Matematisk projektkurs | 8.0 | 4 | 2000-03-23 | |
| * | MAM089 | Datoranpassade beräkningsmetoder | 4.0 | 3 | 1999-12-20 | |
| MAM092 | Fysikens geometriska metoder | 4.0 | ||||
| 0001 | Tentamen | 3.0 | 3 | 1999-05-27 | ||
| * | MAM095 | Seminariekurs i matematikens historia | 2.0 | G# | 2000-05-24 | |
| * | MAM096 | Logik | 4.0 | 4 | 2001-05-26 | |
| * | MAM097 | Geometri | 4.0 | 4 | 2000-03-14 | |
| * | MAM098 | Introduktion till datorstödda matematikverktyg | 2.0 | G# | 2000-04-06 | |
| * | MAM099 | Grundläggande dator- och IT-kurs | 1.0 | G# | 1996-11-28 | |
| * | MAM119 | Matematik, komplettering 4 | 4.0 | 4 | 2001-03-13 | |
| * | MAM166 | Matematik och lärande | 5.0 | G# | 2001-06-15 | |
| * | MAM501 | Examensarbete | 20.0 | G# | 2002-02-21 | |
| * | MAP100 | Praktik 12 veckor | 0.0 | G# | 2002-02-21 | |
| * | MPM021 | Materialfysik och materialteknik | 4.0 | 4 | 1999-03-13 | |
| * | MTF006 | Forskningsmetodik | 4.0 | G# | 1997-04-16 | |
| * | MTF008 | Mekanik | 5.0 | 4 | 1997-06-03 | |
| * | MTF009 | Modern fysik | 3.0 | 5 | 1996-12-18 | |
| * | MTF012 | Värmelära | 4.0 | 4 | 1997-03-18 | |
| * | MTF055 | Mekanik II | 4.0 | 4 | 1997-10-23 | |
| * | MTF056 | Elektromagnetisk fältteori | 4.0 | 4 | 1998-03-13 | |
| * | MTF059 | Optik | 4.0 | 5 | 1998-04-20 | |
| * | MTF067 | Kvantfysik | 4.0 | 4 | 1998-12-17 | |
| MTF073 | Kvantfysik II | 4.0 | ||||
| 0002 | Inlämningsuppgifter | 1.0 | G | 1999-12-20 | ||
| 0003 | Datorlaborationer | 0.0 | G | 1999-12-20 | ||
| * | MTM060 | Kontinuumsmekanik | 4.0 | 3 | 1998-05-26 | |
| PRA016 | Praktik 4 månader | 0.0 | ||||
| 0001 | Vecka 1-8 | 0.0 | G# | 2000-10-30 | ||
| * | SMD038 | Imperativ programmering | 4.0 | 4 | 1998-01-12 | |
| * | SME034 | Elkretsteori | 4.0 | 4 | 1998-05-28 | |
| * | SMR017 | Reglerteknik | 4.0 | 3 | 1998-11-30 | Poäng totalt: Därav slutförda kurser: | 195.0 183.0 |
* markerar att kursen är slutförd # markerar att endast godkänt ges på kursen |