HEADER_TITLE Alias|Wavefront Real Time Games Output
HEADER_VERSION v2.0

NUMBER_OF_OBJECTS 68

OUTPUT_VERT_NORMS   on
OUTPUT_VERT_COLORS  on
OUTPUT_TEX_COORDS   on
OUTPUT_POLY_NORMS   on
OUTPUT_HIERARCHY    off
SHOW_INDEX_COUNTERS on
OUTPUT_MATERIALS    on
OUTPUT_ANIMATION    off

MATERIAL_LIST 3
    MATERIAL 0
    NAME FmageExp#2
    AMBIENT 0.000000 0.585938 0.996094
    DIFFUSE 0.000000 0.468750 0.796875
    SPECULAR 0.000000 0.000000 0.000000
    EMMISION 0.000000 0.000000 0.000000
    SHININESS 0.000000
    TRANSPARENCY 0.000000
    TEXTURE_NAME File#14
    FILENAME color file /usr/people/spectre/user_data/tex_guard/pix/textures/MecChild.PIX

    MATERIAL 1
    NAME Furnace
    AMBIENT 0.996094 0.992698 0.990933
    DIFFUSE 0.000000 0.000000 0.000000
    SPECULAR 0.000000 0.000000 0.000000
    EMMISION 0.996094 0.992698 0.990933
    SHININESS 0.000000
    TRANSPARENCY 0.000000
    TEXTURE_NAME File#36
    FILENAME color file /usr/people/spectre/user_data/tex_guard/pix/textures/FURN_.PIX

    MATERIAL 2
    NAME Green
    AMBIENT 0.000000 0.996094 0.000000
    DIFFUSE 0.000000 0.796875 0.000000
    SPECULAR 0.000000 0.000000 0.000000
    EMMISION 0.000000 0.000000 0.000000
    SHININESS 0.000000
    TRANSPARENCY 0.000000

END_MATERIAL_LIST

HIERARCHY_LIST H 68 top_level
0 P Combined_Polyset#2_0
0 P Combined_Polyset#2_1
0 P XJRKN_SRHI
0 P XJLHI01
0 P XJLWR_SLEL
0 P JRANKLE_01
0 P XJLAN_SLAN
0 P XJREL_SRSH
0 P XJNEC_SABD
0 P jhead
0 P XJRSH
0 P XJLSH_SLSH
0 P JLWRIST_01
0 P XJLEL_SLSH
0 P XJLSH
0 P XJRAN_SRKN
0 P JRHIP_YE01
0 P JLELBOW_01
0 P XJABD_SABD
0 P XJLKN_SLHI
0 P XJRSH_SRSH
0 P XJRHI_SBUT
0 P XJRHI
0 P XJLSH_SABD
0 P XSRAN
0 P XSLKN
0 P XJLWR_SLWR
0 P JRSHLDR_01
0 P XJLEL_SLEL
0 P XSRSH
0 P XJNEC_SNEC
0 P XJLHI
0 P XJLAN
0 P XSLAN
0 P XJREL_SREL
0 P XJRHI_SRHI
0 P XJRSH_SABD
0 P jrtoe
0 P JNECK_YE01
0 P JBUTT_YE01
0 P XSLSH
0 P JRFINGER_GREEN
0 P XSRKN
0 P XJLHI_SLHI
0 P XJRKN_SRKN
0 P XJLKN
0 P jltoe
0 P XJABD_SBUT
0 P XJLAN_SLKN
0 P JLANKLE_01
0 P XJRWR_SREL
0 P XSLHI
0 P XJLHI_SBUT
0 P JRELBOW_01
0 P JLKNEE_Y01
0 P XJRHI01
0 P XJRAN_SRAN
0 P XJLKN_SLKN
0 P XJABD
0 P JLHIP_YE01
0 P XJRAN
0 P JLSHLDR_01
0 P XSRHI
0 P JRKNEE_Y01
0 P JRWRIST_01
0 P XJRWR_SRWR
0 P XJRKN
0 P JABDOMEN01
0 P jlfinger
END_HIERARCHY_LIST

OBJECT_START Combined_Polyset#2_0 v501 n532 t1085 p702
USES_MATERIAL 0 FmageExp#2
VERTEX world
0   -0.146537 0.004780 3.622586
1   -0.162381 -0.045277 3.475371
2   -0.120917 0.004780 3.530997
3   -0.162381 0.052120 3.475371
4   -0.985901 0.055501 3.168009
5   -0.984314 0.001267 3.198300
6   -0.699751 0.005043 3.019763
7   -0.690501 0.059077 2.980485
8   -0.993242 0.055850 3.109298
9   -0.674735 0.059077 2.900895
10   -0.973365 0.002239 3.069361
11   -0.664888 0.005043 2.866057
12   -0.992750 -0.052219 3.109077
13   -0.674138 -0.048992 2.901356
14   -0.985408 -0.052568 3.167787
15   -0.689904 -0.048992 2.980947
16   -1.231052 0.055194 3.079470
17   -1.218737 0.000947 3.105233
18   -1.199550 0.055642 3.045211
19   -1.148383 0.002143 3.021698
20   -1.199505 -0.052427 3.044691
21   -1.231007 -0.052875 3.078950
22   -0.926143 0.055501 2.907669
23   -0.924556 0.001267 2.937961
24   -0.639993 0.005043 2.759423
25   -0.630743 0.059077 2.720146
26   -0.933485 0.055850 2.848959
27   -0.614978 0.059077 2.640556
28   -0.913607 0.002239 2.809022
29   -0.605130 0.005043 2.605718
30   -0.932993 -0.052219 2.848738
31   -0.614381 -0.048992 2.641017
32   -0.925651 -0.052568 2.907448
33   -0.630146 -0.048992 2.720608
34   -1.171294 0.055194 2.819130
35   -1.158980 0.000947 2.844894
36   -1.139793 0.055642 2.784871
37   -1.088626 0.002143 2.761359
38   -1.139748 -0.052427 2.784351
39   -1.171249 -0.052875 2.818610
40   -0.120917 0.004780 3.530997
41   -0.162381 -0.045277 3.475371
42   -0.089023 -0.013278 3.509083
43   -0.089023 0.024649 3.509083
44   -0.162381 0.052120 3.475371
45   -0.120917 0.004780 3.530997
46   -0.089023 -0.013278 3.509083
47   -0.089023 0.024649 3.509083
48   -0.120917 0.004780 3.530997
49   -0.633224 -0.226387 3.509150
50   -0.757652 0.004912 3.539430
51   -0.737386 0.004912 3.478383
52   -0.625799 0.243933 3.515557
53   -0.633224 -0.226387 3.509150
54   -0.737386 0.004912 3.478383
55   -0.662407 0.002008 3.376282
56   -0.448455 -0.157223 3.364935
57   -0.662407 0.002008 3.376282
58   -0.737386 0.004912 3.478383
59   -0.625799 0.243933 3.515557
60   -0.522775 0.167316 3.362134
61   -0.103779 1.546340 2.983831
62   -0.171474 1.546340 3.000419
63   -0.165237 1.514510 3.012448
64   -0.097153 1.514510 2.995765
65   -0.105520 1.515140 2.917948
66   -0.126344 1.546340 2.925172
67   -0.181972 1.515140 2.898761
68   -0.216604 1.546340 2.925172
69   -0.248831 1.514510 2.975143
70   -0.239169 1.546340 2.983831
71   -0.103392 1.691713 2.915088
72   -0.057390 1.654422 2.941385
73   -0.074438 1.747356 2.876185
74   -0.110466 1.666877 2.907459
75   -0.136248 1.695594 2.934565
76   -0.039957 1.739712 2.840866
77   -0.031198 1.795241 2.827211
78   -0.083035 1.644801 2.874363
79   -0.031198 1.795241 2.852359
80   -0.039957 1.739712 2.876185
81   -0.285861 1.719115 2.963556
82   -0.250680 1.793412 2.882499
83   -0.260216 1.718916 2.927778
84   -0.105696 1.716110 2.972725
85   -0.257964 1.803918 2.900564
86   -0.096462 1.850128 2.854363
87   -0.097441 1.840244 2.838264
88   -0.232706 1.826404 2.830726
89   -0.089495 1.822109 2.920753
90   -0.091158 1.805315 2.893394
91   -0.055545 1.801538 2.852359
92   -0.236993 1.832587 2.841356
93   -0.233321 1.514510 2.995765
94   -0.298630 -1.479793 2.952671
95   -0.304867 -1.522287 2.940642
96   -0.237172 -1.522287 2.924054
97   -0.230546 -1.479793 2.935988
98   -0.238914 -1.480423 2.858171
99   -0.259737 -1.522287 2.865395
100   -0.315366 -1.480423 2.838984
101   -0.349997 -1.522287 2.865395
102   -0.382224 -1.479793 2.901161
103   -0.372562 -1.522287 2.924054
104   -0.207831 -1.723304 2.816407
105   -0.190783 -1.630369 2.881608
106   -0.236785 -1.667660 2.855311
107   -0.269641 -1.671541 2.874787
108   -0.243859 -1.642824 2.847682
109   -0.164591 -1.771188 2.767434
110   -0.173350 -1.715659 2.781089
111   -0.216428 -1.620749 2.814586
112   -0.173350 -1.715659 2.816407
113   -0.164591 -1.771188 2.792581
114   -0.393609 -1.694863 2.868000
115   -0.384073 -1.769359 2.822722
116   -0.419254 -1.695062 2.903778
117   -0.391358 -1.779865 2.840787
118   -0.239089 -1.692057 2.912948
119   -0.366099 -1.802351 2.770948
120   -0.230834 -1.816191 2.778486
121   -0.229855 -1.826075 2.794586
122   -0.222888 -1.798056 2.860976
123   -0.224552 -1.781262 2.833617
124   -0.188938 -1.777485 2.792581
125   -0.370386 -1.808534 2.781579
126   -0.366714 -1.479793 2.935988
127   -0.643148 -0.380365 3.148442
128   -0.496442 -0.625047 3.132875
129   -0.499478 -0.382634 3.240585
130   -0.659632 -0.378070 3.046114
131   -0.715100 -0.227373 3.071859
132   -0.640232 0.397785 3.148261
133   -0.499478 0.399952 3.245523
134   -0.496442 0.642365 3.132875
135   -0.659632 0.395388 3.046114
136   -0.715100 0.244691 3.071859
137   -0.651763 0.220525 3.731239
138   -0.746608 0.005954 3.670241
139   -0.725514 0.004988 3.769865
140   -0.619415 0.253388 3.662155
141   -0.477305 0.003907 3.916294
142   -0.629911 0.129119 3.848009
143   -0.646765 0.009071 3.860756
144   -0.442703 0.152985 3.888341
145   -0.347220 0.218606 3.837854
146   -0.286738 0.004423 3.895163
147   -0.335583 -0.065357 3.892090
148   -0.235526 -0.105322 3.775166
149   -0.442703 -0.148771 3.893089
150   -0.335583 0.078729 3.892090
151   -0.235526 0.120416 3.773724
152   -0.354471 -0.202802 3.834466
153   -0.198269 0.008660 3.776767
154   -0.629911 -0.156616 3.850869
155   -0.648530 -0.233836 3.754714
156   -0.200615 0.006626 3.742983
157   -0.146537 0.004771 3.622586
158   -0.247242 0.165657 3.740635
159   -0.243453 0.190021 3.613930
160   -0.295384 0.217100 3.734684
161   -0.296457 0.231891 3.615868
162   -0.625799 0.243933 3.515557
163   -0.247242 -0.146667 3.740128
164   -0.243453 -0.173930 3.613930
165   -0.305417 -0.238648 3.763173
166   -0.344309 -0.228847 3.610119
167   -0.633224 -0.226387 3.509150
168   -0.630088 -0.248727 3.653100
169   -0.757652 0.004912 3.539430
170   -0.474333 -0.358501 2.251370
171   -0.593352 -0.323572 2.057880
172   -0.437637 -0.404110 2.067174
173   -0.296322 -0.373581 2.279945
174   -0.277416 -0.385461 1.796798
175   -0.632379 -0.292391 1.871159
176   -0.296322 0.390799 2.279945
177   -0.446893 0.430539 2.061132
178   -0.474333 0.375719 2.251370
179   -0.591073 0.347147 2.055017
180   -0.277416 0.402779 1.796798
181   -0.634624 0.297177 1.870507
182   -0.630039 0.001365 1.815856
183   -0.645474 0.007683 2.076962
184   -0.598260 0.008609 2.234419
185   -0.448455 -0.157223 3.364935
186   -0.435049 -0.160431 3.305732
187   -0.281104 -0.128679 3.306005
188   -0.281662 0.151738 3.306048
189   -0.435049 0.165247 3.326157
190   -0.522775 0.167316 3.362134
191   -0.419453 -0.332724 0.687746
192   -0.407453 -0.304154 0.983718
193   -0.527667 -0.244676 0.950819
194   -0.402448 -0.051135 0.026699
195   -0.520506 -0.104700 0.030834
196   -0.384529 -0.088740 0.124449
197   -0.012457 -0.095547 0.049594
198   -0.024624 -0.095547 0.001618
199   -0.124325 -0.053579 0.037469
200   -0.191158 -0.210596 1.127644
201   -0.207071 -0.235120 1.008406
202   -0.191158 -0.156188 1.127644
203   -0.207071 -0.136704 1.008406
204   -0.118144 -0.338610 0.025117
205   -0.384529 -0.239385 0.116616
206   -0.488243 -0.198787 0.125872
207   -0.407453 -0.044257 1.101878
208   -0.407453 -0.055605 0.998100
209   -0.506163 -0.228176 0.034908
210   0.014795 -0.189897 0.049594
211   -0.488243 -0.117590 0.125872
212   -0.490498 -0.228176 0.001618
213   0.002628 -0.189897 0.001618
214   0.036725 0.008609 2.280826
215   0.039000 0.008609 2.459372
216   -0.104700 -0.280683 2.280826
217   -0.244917 -0.151687 0.724768
218   -0.244917 -0.206094 0.724768
219   -0.293367 -0.158188 0.152768
220   -0.259521 -0.090243 0.026699
221   -0.124325 -0.053579 0.001242
222   -0.504841 -0.104700 -0.000497
223   -0.659632 -0.378070 3.046114
224   -0.581319 -0.536338 2.984918
225   -0.496442 -0.625047 3.132875
226   -0.293367 -0.129179 0.152768
227   -0.296322 -0.361114 2.458491
228   -0.296322 -0.373581 2.279945
229   -0.104700 -0.280683 2.459372
230   -0.588737 -0.255391 3.217046
231   -0.591250 0.003644 3.273586
232   -0.654192 0.005512 3.228480
233   -0.538290 -0.388998 2.815650
234   -0.162381 -0.045277 3.475371
235   -0.230958 -0.107556 3.361991
236   -0.129822 0.007965 3.463523
237   -0.432013 -0.168701 3.261418
238   -0.435049 -0.160431 3.305732
239   -0.448455 -0.157223 3.364935
240   -0.568250 0.003773 3.341410
241   -0.259349 -0.138958 3.394054
242   -0.220060 0.144313 3.597342
243   -0.166809 0.044589 3.598607
244   -0.166941 0.042485 3.575006
245   -0.272267 -0.141509 3.221524
246   -0.499478 -0.382634 3.240585
247   -0.259521 -0.090243 0.001242
248   -0.304805 -0.494126 3.215639
249   -0.323417 -0.633015 3.095648
250   -0.120578 -0.326389 0.001618
251   -0.402448 -0.051135 0.001242
252   -0.135713 0.008659 3.123506
253   -0.229780 -0.271397 3.156053
254   -0.081037 -0.268806 2.843467
255   -0.474333 -0.327021 2.429916
256   -0.196955 -0.349153 2.952865
257   -0.274379 -0.480140 2.967909
258   -0.426769 -0.494909 2.852661
259   -0.318515 0.007040 1.718058
260   -0.023916 0.005671 1.843547
261   -0.072797 -0.122451 1.732303
262   -0.715100 -0.227373 3.071859
263   -0.686715 0.008659 2.845873
264   -0.278474 -0.317482 3.233016
265   -0.021054 0.008659 2.863428
266   -0.515550 -0.940129 2.995780
267   -0.539949 -0.244676 1.142394
268   -0.539949 -0.103735 1.116627
269   -0.426275 -0.940129 2.901917
270   -0.323395 -1.107499 2.916624
271   -0.462262 -0.940129 2.793954
272   -0.366714 -1.479793 2.935988
273   -0.298630 -1.479793 2.952671
274   -0.466627 -1.056988 3.014332
275   -0.375039 -1.135025 2.814682
276   -0.508280 -0.940129 2.778035
277   -0.662407 0.002008 3.376282
278   -0.591498 0.008609 2.406173
279   -0.455673 -1.125600 2.782843
280   -0.248219 0.007487 3.226033
281   -0.230546 -1.479793 2.935988
282   -0.623512 -0.940129 2.901917
283   -0.238914 -1.480423 2.858171
284   -0.315366 -1.480423 2.838984
285   -0.219944 -0.135212 3.597254
286   -0.243453 -0.173930 3.613930
287   -0.219881 -0.136366 3.574381
288   -0.091953 0.008892 3.477968
289   -0.162381 0.052120 3.475371
290   -0.089023 0.024649 3.509083
291   -0.162381 -0.045277 3.475371
292   -0.091953 -0.000728 3.477968
293   -0.089023 -0.013278 3.509083
294   -0.407453 -0.304154 1.127644
295   -0.277416 -0.385461 1.796798
296   -0.544116 -0.294722 1.525845
297   -0.072797 -0.209332 1.764613
298   -0.577218 -1.064057 2.906819
299   -0.194126 -0.059486 3.324117
300   -0.166826 -0.034399 3.597879
301   -0.146537 0.004780 3.622586
302   -0.219944 -0.135212 3.597254
303   -0.243453 -0.173930 3.613930
304   -0.166649 -0.034033 3.575312
305   -0.259349 -0.138958 3.394054
306   -0.198511 -0.167307 3.539535
307   -0.162381 -0.045277 3.475371
308   -0.281104 -0.128679 3.306005
309   -0.344309 -0.228847 3.610119
310   -0.576898 0.078173 1.517613
311   -0.544116 0.298351 1.525845
312   -0.539949 0.251727 1.142394
313   -0.634624 0.297177 1.870507
314   -0.579689 0.104153 1.764613
315   -0.630039 0.001365 1.815856
316   -0.072797 0.139769 1.732303
317   -0.318515 0.007040 1.718058
318   -0.407453 0.051308 1.101878
319   -0.539949 0.110787 1.116627
320   -0.318515 0.007040 1.718058
321   -0.191158 0.163240 1.127644
322   -0.191158 0.217647 1.127644
323   -0.072797 0.226650 1.764613
324   -0.407453 0.311206 1.127644
325   -0.277416 0.402779 1.796798
326   -0.104700 0.297901 2.280826
327   -0.261242 -0.072980 3.271080
328   -0.210019 0.007740 3.286944
329   -0.281104 -0.128679 3.306005
330   -0.579689 0.298351 1.764613
331   0.036725 0.008609 2.280826
332   -0.023916 0.005671 1.843547
333   -0.296322 0.390799 2.279945
334   -0.210019 0.007740 3.286944
335   -0.144352 0.007965 3.303961
336   -0.220060 0.144313 3.597342
337   -0.219967 0.145842 3.574147
338   -0.243453 0.190021 3.613930
339   -0.144352 0.007965 3.303961
340   -0.281662 0.151738 3.306048
341   -0.189457 0.087828 3.324557
342   -0.230958 0.118454 3.361991
343   -0.129822 0.007965 3.463523
344   -0.091953 0.008892 3.477968
345   -0.091953 -0.000728 3.477968
346   -0.146537 0.004780 3.622586
347   -0.581319 0.553656 2.984918
348   -0.500732 0.512227 2.916339
349   -0.538290 0.406316 2.815650
350   -0.426769 0.512227 2.852661
351   -0.202390 0.172418 3.538212
352   -0.162381 0.052120 3.475371
353   -0.162381 -0.045277 3.475371
354   -0.129822 0.007965 3.463523
355   -0.091953 -0.000728 3.477968
356   -0.573863 -0.256710 0.643044
357   -0.527667 -0.125719 0.950819
358   -0.573863 -0.104681 0.680065
359   -0.500732 -0.494909 2.916339
360   -0.474333 -0.358501 2.251370
361   -0.493767 1.054474 2.901917
362   -0.463062 1.054474 2.820487
363   -0.447472 1.163594 2.906819
364   -0.248831 1.514510 2.975143
365   -0.410456 1.225136 2.822549
366   -0.233321 1.514510 2.995765
367   -0.419453 -0.028667 0.724768
368   -0.166941 0.042485 3.575006
369   -0.202390 0.172418 3.538212
370   -0.281104 -0.128679 3.306005
371   -0.435049 -0.160431 3.305732
372   -0.272267 -0.141509 3.221524
373   -0.261242 -0.072980 3.271080
374   -0.243453 0.190021 3.613930
375   -0.259349 0.148506 3.394054
376   -0.296457 0.231891 3.615868
377   -0.281662 0.151738 3.306048
378   -0.281104 -0.128679 3.306005
379   -0.230958 -0.107556 3.361991
380   -0.259349 -0.138958 3.394054
381   -0.248219 0.007487 3.226033
382   -0.230958 0.118454 3.361991
383   -0.281662 0.151738 3.306048
384   -0.259349 0.148506 3.394054
385   -0.129822 0.007965 3.463523
386   -0.325927 1.225136 2.782843
387   -0.181972 1.515140 2.898761
388   -0.378534 1.054474 2.778035
389   -0.243453 -0.173930 3.613930
390   -0.198511 -0.167307 3.539535
391   -0.250228 0.099008 3.268877
392   -0.210019 0.007740 3.286944
393   -0.382224 -1.479793 2.901161
394   -0.540201 -1.125600 2.822549
395   -0.272267 0.152533 3.221524
396   -0.435049 0.165247 3.326157
397   -0.281662 0.151738 3.306048
398   -0.592808 -0.940129 2.820487
399   -0.250228 0.099008 3.268877
400   -0.166649 -0.034033 3.575312
401   -0.496442 0.642365 3.132875
402   -0.659632 0.395388 3.046114
403   -0.499478 0.399952 3.245523
404   -0.304805 0.511444 3.198806
405   -0.323417 0.650333 3.095648
406   -0.274379 0.497458 2.967909
407   -0.196955 0.366471 2.952865
408   -0.654192 0.005512 3.228480
409   -0.591250 0.003644 3.273586
410   -0.588737 0.272709 3.217046
411   -0.162381 0.052120 3.475371
412   -0.243453 0.190021 3.613930
413   -0.432013 0.179591 3.262856
414   -0.568250 0.003773 3.341410
415   -0.522775 0.167316 3.362134
416   -0.435049 0.165247 3.326157
417   -0.272267 0.152533 3.221524
418   -0.278474 0.352681 3.233016
419   -0.296322 0.378332 2.458491
420   -0.081037 0.286124 2.843467
421   -0.104700 0.297901 2.459372
422   -0.686715 0.008659 2.845873
423   -0.715100 0.244691 3.071859
424   -0.229780 0.288715 3.156053
425   -0.474333 0.344238 2.429916
426   -0.135713 0.008659 3.123506
427   -0.021054 0.008659 2.863428
428   0.039000 0.008609 2.459372
429   -0.662407 0.002008 3.376282
430   -0.591498 0.008609 2.406173
431   -0.091953 0.008892 3.477968
432   -0.248219 0.007487 3.226033
433   -0.245293 1.234561 2.814682
434   -0.385804 1.054474 2.995780
435   -0.296529 1.054474 2.901917
436   -0.332517 1.054474 2.793954
437   -0.105520 1.515140 2.917948
438   -0.193650 1.207036 2.916624
439   -0.336881 1.156525 3.014332
440   -0.165237 1.514510 3.012448
441   -0.097153 1.514510 2.995765
442   -0.259349 0.148506 3.394054
443   -0.625799 0.243933 3.515557
444   -0.210019 0.007740 3.286944
445   -0.598260 0.008609 2.234419
446   -0.474333 0.375719 2.251370
447   -0.598260 0.008609 2.234419
448   -0.407453 0.062657 0.998100
449   -0.527667 0.132770 0.950819
450   -0.527667 0.251727 0.950819
451   -0.407453 0.311206 0.983718
452   -0.207071 0.242172 1.008406
453   -0.207071 0.143755 1.008406
454   -0.124325 0.060631 0.037469
455   -0.024624 0.102599 0.001618
456   -0.012457 0.102599 0.049594
457   -0.124325 0.060631 0.001242
458   -0.244917 0.158738 0.724768
459   -0.244917 0.213146 0.724768
460   -0.293367 0.165240 0.152768
461   -0.293367 0.136231 0.152768
462   0.002628 0.196948 0.001618
463   0.014795 0.196948 0.049594
464   -0.520506 0.111751 0.030834
465   -0.402448 0.058186 0.001242
466   -0.402448 0.058186 0.026699
467   -0.259521 0.097294 0.001242
468   -0.259521 0.097294 0.026699
469   -0.384529 0.095792 0.124449
470   -0.506163 0.235227 0.034908
471   -0.504841 0.111751 -0.000497
472   -0.490498 0.235227 0.001618
473   -0.118144 0.345662 0.025117
474   -0.120578 0.333441 0.001618
475   -0.419453 0.339776 0.687746
476   -0.384529 0.246437 0.116616
477   -0.488243 0.205838 0.125872
478   -0.488243 0.124641 0.125872
479   -0.419453 0.035718 0.724768
480   -0.573863 0.263762 0.643044
481   -0.573863 0.111733 0.680065
482   -0.576898 -0.074544 1.517613
483   -0.630039 0.001365 1.815856
484   -0.579689 -0.086834 1.764613
485   -0.632379 -0.292391 1.871159
486   -0.318515 0.007040 1.718058
487   -0.579689 -0.281033 1.764613
488   -0.633224 -0.226387 3.509150
489   -0.096846 0.130723 3.524660
490   -0.096846 0.070444 3.524660
491   -0.227259 0.070444 3.524660
492   -0.227259 0.130723 3.524660
493   -0.096846 0.160862 3.576862
494   -0.227259 0.160862 3.576862
495   -0.096846 0.130723 3.629065
496   -0.227259 0.130723 3.629065
497   -0.096846 0.070444 3.629065
498   -0.227259 0.070444 3.629065
499   -0.096846 0.040305 3.576862
500   -0.227259 0.040305 3.576862
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 255 1
2   255 255 0 1
3   0 255 0 1
4   255 255 0 1
5   0 255 255 1
6   0 255 255 1
7   0 255 128 1
8   0 255 255 1
9   0 255 0 1
10   0 255 255 1
11   0 255 255 1
12   0 255 255 1
13   0 255 255 1
14   0 255 0 1
15   0 255 0 1
16   0 255 255 1
17   0 255 0 1
18   0 255 0 1
19   0 255 255 1
20   0 255 0 1
21   0 255 255 1
22   0 255 0 1
23   0 255 0 1
24   0 255 255 1
25   0 255 0 1
26   0 255 255 1
27   0 255 255 1
28   0 255 255 1
29   0 255 255 1
30   0 255 255 1
31   0 255 255 1
32   0 255 255 1
33   0 255 0 1
34   0 255 255 1
35   0 255 255 1
36   0 255 128 1
37   0 255 255 1
38   0 255 0 1
39   0 255 255 1
40   0 255 128 1
41   0 255 0 1
42   0 255 0 1
43   0 255 255 1
44   0 255 128 1
45   0 255 255 1
46   0 255 0 1
47   0 255 128 1
48   0 255 255 1
49   0 255 0 1
50   0 255 255 1
51   0 255 255 1
52   0 255 255 1
53   0 255 255 1
54   0 255 0 1
55   0 255 255 1
56   0 255 255 1
57   0 255 0 1
58   0 255 0 1
59   0 255 255 1
60   0 255 0 1
61   0 255 0 1
62   0 255 0 1
63   0 255 255 1
64   0 255 0 1
65   0 255 0 1
66   0 255 255 1
67   0 255 0 1
68   0 255 255 1
69   0 255 255 1
70   0 255 255 1
71   0 255 255 1
72   0 255 255 1
73   0 255 255 1
74   0 255 255 1
75   0 255 128 1
76   0 255 255 1
77   0 255 255 1
78   0 255 0 1
79   0 255 0 1
80   0 255 0 1
81   0 255 255 1
82   0 255 0 1
83   0 255 0 1
84   0 255 0 1
85   0 255 0 1
86   0 255 255 1
87   0 255 0 1
88   0 255 0 1
89   0 255 255 1
90   0 255 255 1
91   0 255 0 1
92   0 255 0 1
93   0 255 0 1
94   0 255 255 1
95   0 255 0 1
96   0 255 0 1
97   0 255 255 1
98   0 255 0 1
99   0 255 0 1
100   0 255 0 1
101   0 255 0 1
102   0 255 255 1
103   0 255 0 1
104   0 255 0 1
105   0 255 255 1
106   0 255 255 1
107   0 255 0 1
108   0 255 0 1
109   0 255 255 1
110   0 255 255 1
111   0 255 0 1
112   0 255 0 1
113   0 255 255 1
114   0 255 0 1
115   0 255 0 1
116   0 255 0 1
117   0 255 0 1
118   0 255 0 1
119   0 255 0 1
120   0 255 0 1
121   0 255 0 1
122   0 255 0 1
123   0 255 0 1
124   0 255 0 1
125   0 255 0 1
126   0 255 183 1
127   0 255 0 1
128   0 255 0 1
129   0 255 255 1
130   0 255 183 1
131   0 255 0 1
132   0 255 255 1
133   0 255 183 1
134   0 255 255 1
135   0 255 0 1
136   0 255 255 1
137   0 255 255 1
138   0 255 0 1
139   0 255 255 1
140   0 255 0 1
141   0 255 255 1
142   0 255 0 1
143   0 255 0 1
144   0 255 0 1
145   0 255 0 1
146   0 255 255 1
147   0 255 0 1
148   0 255 0 1
149   0 255 255 1
150   0 255 64 1
151   0 255 255 1
152   0 255 0 1
153   0 255 0 1
154   0 255 255 1
155   0 255 64 1
156   0 255 0 1
157   0 255 0 1
158   0 255 64 1
159   0 255 0 1
160   0 255 255 1
161   0 255 58 1
162   0 255 0 1
163   0 255 58 1
164   0 255 255 1
165   0 255 0 1
166   0 255 163 1
167   0 255 40 1
168   0 255 255 1
169   0 255 0 1
170   0 255 40 1
171   0 255 40 1
172   0 255 163 1
173   0 255 0 1
174   0 255 40 1
175   0 255 0 1
176   0 255 0 1
177   0 255 0 1
178   0 255 0 1
179   0 255 255 1
180   0 255 255 1
181   0 255 0 1
182   0 255 0 1
183   0 255 0 1
184   0 255 203 1
185   0 255 0 1
186   0 255 0 1
187   0 255 203 1
188   0 255 0 1
189   0 255 0 1
190   0 255 203 1
191   0 255 0 1
192   0 255 0 1
193   0 255 0 1
194   0 255 0 1
195   0 255 0 1
196   0 255 0 1
197   0 255 255 1
198   0 255 255 1
199   0 255 0 1
200   0 255 0 1
201   0 255 0 1
202   0 255 255 1
203   0 255 0 1
204   0 255 0 1
205   0 255 0 1
206   0 255 255 1
207   0 255 0 1
208   0 255 0 1
209   0 255 255 1
210   0 255 0 1
211   0 255 0 1
212   0 255 0 1
213   0 255 0 1
214   0 255 0 1
215   0 255 0 1
216   0 255 0 1
217   0 255 0 1
218   0 255 0 1
219   0 255 255 1
220   0 255 0 1
221   0 255 0 1
222   0 255 255 1
223   0 255 255 1
224   0 255 0 1
225   0 255 0 1
226   0 255 255 1
227   0 255 0 1
228   0 255 236 1
229   0 255 255 1
230   0 255 0 1
231   0 255 255 1
232   0 255 0 1
233   0 255 0 1
234   0 255 0 1
235   0 255 0 1
236   0 255 255 1
237   0 255 255 1
238   0 255 0 1
239   0 255 0 1
240   0 255 0 1
241   0 255 0 1
242   0 255 0 1
243   0 255 236 1
244   0 255 0 1
245   0 255 255 1
246   0 255 0 1
247   0 255 255 1
248   0 255 0 1
249   0 255 255 1
250   0 255 255 1
251   0 255 255 1
252   0 255 255 1
253   0 255 0 1
254   0 255 255 1
255   0 255 255 1
256   0 255 0 1
257   0 255 255 1
258   0 255 0 1
259   0 255 255 1
260   0 255 0 1
261   0 255 255 1
262   0 255 0 1
263   0 255 0 1
264   0 255 0 1
265   0 255 0 1
266   0 255 0 1
267   0 255 0 1
268   0 255 255 1
269   0 255 0 1
270   0 255 0 1
271   0 255 236 1
272   0 255 0 1
273   0 255 0 1
274   0 255 0 1
275   0 255 0 1
276   0 255 0 1
277   0 255 0 1
278   0 255 255 1
279   0 255 0 1
280   0 255 0 1
281   0 255 0 1
282   0 255 0 1
283   0 255 255 1
284   0 255 236 1
285   0 255 0 1
286   0 255 255 1
287   0 255 0 1
288   0 255 0 1
289   0 255 236 1
290   0 255 0 1
291   0 255 0 1
292   0 255 0 1
293   0 255 0 1
294   0 255 255 1
295   0 255 0 1
296   0 255 255 1
297   0 255 255 1
298   0 255 0 1
