| Resultatet av StiLmästerskapet i puttning 070811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pla- cer- ing |
Deltagare | Grundspel | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korg 1 | Korg 16 | Korg 13 | Korg 12 | Korg 10 | Grund poäng |
Korg 12 | Korg 10 | Tot poäng |
|||||||||||||||||||||||
| 1a | 1b | 1c | 1d | 2a | 2b | 2c | 2d | 3a | 3b | 3c | 3d | 4a | 4b | 4c | 4d | 5a | 5b | 5c | 5d | 4fa | 4fb | 4fc | 4fd | 5fa | 5fb | 5fc | 5fd | ||||
| 1 | Tomas Lovén | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | |||||||
| 2 | Erik Lovén | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | |||||||||
| 3 | Pelle Almqvist-Pettersson | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||
| 4 | Kjell-Runo Ärlebrant | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||
| 5 | Simon Almqvist-Pettersson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||
| 6 | Leif Pettersson | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 7 | Mattias Grape | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| Tomas och Erik var överlägsna i grundspelet och Mattias hade en ovanligt dålig dag. Leif, Simon och Kjell-Runo hade en jämn kamp som avgjordes först under finalhålen. |
| Erik Lovén var tävlingsledare och gjorde ett gott arbete! Tävlingen påbörjades kl 10 och avslutades strax före kl 12. |
| Varje spelare har två försök från varje markering, fyra markeringar per korg varav en med en extra svårighet. Den extra svårigheten är hinder som man måste komma under, över eller förbi. Puttningen börjar från den markering som är närmast korgen och avslutas från den markering som har den extra svårigheten. Längderna varierar men är normalt 6-7 m, 8-10 m och 11-15 m. Den markering som hade hindret fanns oftast på 4-8 m avstånd från korgen. |
| Sätter spelaren sitt första försök från en markering ger det 2 poäng och skulle han missa men sätta putten på andra försöket från samma markering får han 1 p. En spelare puttar sitt första försök och skulle han missa får han direkt försöka en gång till. Erik var noga med att påpeka att den som puttar inte får störas med glada eller tröstande tillrop mellan sina försök. Då en spelare gjort sina två puttar tar nästa spelare vid och gör sina två, eller en om det går bra, puttar. |
| Det är viktigt att lyckas på så få försök som möjligt. När man lyckats från en markering får man inte fortsätta från den markeringen. Det var tänkt att de fem bäst placerade spelarna skulle gå till final men Erik tyckte att med sju deltagare så kunde alla gå till final. Tidsförslusten uppvägdes av att ingen kände sig utanför. |
| 1:a försöket ger 2 p, 2:a försöket ger 1 p och missar man båda försöken får man 0 p. Poängen från grundspelet följer med till finalen. |