| Resultatet av StiLmästerskapet i inspel 070820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pla- cer- ing |
Deltagare | Grundspel | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korg 1 | Korg 3 | Korg 16 | Korg 13 | Korg 9 | Grund poäng |
Korg 10 | Korg 6 | Tot poäng |
|||||||||||||||||||||||
| 1a | 1b | 1c | 1d | 2a | 2b | 2c | 2d | 3a | 3b | 3c | 3d | 4a | 4b | 4c | 4d | 5a | 5b | 5c | 5d | 4fa | 4fb | 4fc | 4fd | 5fa | 5fb | 5fc | 5fd | ||||
| 1 | Erik Lovén | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 78 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 115 | ||||
| 2 | Simon Almqvist-Pettersson | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 74 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 113 | ||||||
| 3 | Tomas Lovén | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 75 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 99 | |||||||
| 4 | Mattias Grape | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 72 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 97 | ||||||||
| 5 | Thomas Liikamaa | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 64 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 90 | ||||||||||
| 6 | Pelle Almqvist-Pettersson | 6 | 8 | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 8 | 54 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 79 | |||||||||||||
| 7 | Kjell-Runo Ärlebrant | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 70 | 1 | 71 | |||||||||||||
| * | Jörgen Öhman | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
| Det var ganska jämnt under grundspelet och ledningen skiftade mellan olika personer. Under finalen avgjordes tävlingen och endast Simon kunde ge Erik en match. Jörgen sade till redan före tävlingen att han skulle gå tidigare. Kjell-Runo var tvungen att avvika för att delta i ett styrelsemöte i Tärningen Avgör. När K-R insåg att han inte kunde vara med under hela tävlingen påverkade det hans koncentration. |
| Erik Lovén var tävlingsledare. Tävlingen påbörjades kl 17.30 och avslutades runt kl 20.15. |
| Varje spelare har ett försök från varje markering, fyra markeringar per korg. Lottning avgör startordningen på första korgen. Placeringen av markeringarna är gjord så att det blir variation av kastteknik. Liikamaa fick briljera på korg 3 med ett snyggt hammerkast medan Pelle satte ett öppet inspel på 25 m på samma korg och Simon gjorde detsamma ur ett trångt läge inne i dunge 5 (korg 9). Längderna varierar och är allt mellan 15-70 m. |
| Poäng ges för hur nära korgen discen hamnar. Hamnar discen i korgen ger det 10 poäng, inom 1 m från korgstolpen 9 p, <2 m ger 8 p o.s.v. ned till 1 p för ett läge inom 9 m. Det gäller att få så många poäng som möjligt och man summerar poängställningen efter varje korg. Den som har minst poäng kastar ut först, den som har näst minst poäng därnäst o.s.v. |
| Det var tänkt att de fem bäst placerade spelarna skulle gå till final men Erik tyckte att med sju (i början åtta) deltagare så kunde alla gå till final. Tidsförslusten uppvägdes av att ingen kände sig utanför. |
| BIO ger 10 p (max), 0-1 m - 9 p, 1-2 m - 8 p, 2-3 m - 7 p, 3-4 m - 6 p, 4-5 m - 5 p, 5-6 m - 4 p, 6-7 m - 3 p, 7-8 m - 2 p, 8-9 m - 1 p. Poängen från grundspelet följer med till finalen. |
| * - deltog utom tävlan |