| Resultatet från finalen av StiLmästerskapet i längdkast 060910 | |||||||
| Placering | Deltagare | Omgång 1 | Omgång 2 | Bästa resultatet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Lovén | 116,4 m | 129,2 m | 129,2 m | |||
| 2 | Kjell Söderholm | 108,2 m | 125,15 | 125,15 m | |||
| 3 | Tomas Liikamaa | 118,7 m | 108,7 m | 118,7 m | |||
| 4 | Mattias Grape | 112,0 m | 118,4 m | 118,4 m | |||
| Resultatet från del 2 av StiLmästerskapet i längdkast 060910 | |||||||
| Placering | Deltagare | Omgång 1 | Omgång 2 | Bästa resultatet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Lovén | 143,1 m | 113,1 m | 143,1 m | |||
| 2 | Tomas Liikamaa | 123,45 m | 106,8 m | 123,45 m | |||
| 3 | Mattias Grape | 120,5 m | 114,0 m | 120,5 m | |||
| 4 | Kjell Söderholm | 112,75 m | 118,25 m | 118,25 m | |||
| 5 | Ove Sikblad | 118,15 m | 114,7 m | 118,15 m | |||
| 6 | Kjell-Runo Ärlebrandt | 108,6 m | 109,5 m | 109,5 m | |||
Både grundspelet i deltävlingen och finalen spelades i 2 omgångar med 5 kast i varje (endast det bästa resultatet i varje omgång redovisas). I finalen nollställs alla resultat vilket gör att alla börjar på 0 m. Från deltävling 1 gick Tomas Lovén och Mattias Grape (i Jan Krantz frånvaro) vidare till final. Detta gjorde att Tomas Liikamaa och Kjell Söderholm gick vidare från deltävling 2. Tävlingen hölls som vanligt på StiLs discgolfbana, Heden, i vackert väder, sol ca 15 grader. Längdvindarna ökade under tävlingen. Utkastet placerades så att vi hade ganska rak medvind (den vred sig något under tävlingens gång) vilket innebar att vi kastade från kullen bredvid 17:ns korg. Bara 6 tävlande dök upp vilket medförde att tävlingen var över på ca 1,5 h. LDF och Kjell Söderhom ställde upp med varsitt 50 m måttband varav det ena gick sönder under transporten och det andra under mätningarna. StiL är tacksam för samarbetet och kommer att ersätta LDF med ett likadant måttband! |