| Resultatet från del 1 av StiLmästerskapet i längdkast 060701 | |||||||
| Placering | Deltagare | Omgång 1 | Omgång 2 | Bästa resultatet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Lovén | 117,4 m | 129,7 m | 129,7 m | |||
| 2 | Jan Krantz | 119,5 m | 116,9 m | 119,5 m | |||
| 3 | Mattias Grape | 118,9 m | 116,1 m | 118,9 m | |||
| 4 | Mats Larsson | 113,4 m | 101,1 m | 113,4 m | |||
| 5 | Mattias Kjettselberg | 104,4 m | 109,5 m | 109,5 m | |||
| 6 | Kjell-Runo Ärlebrandt | 102,7 m | 106,5 m | 106,5 m | |||
2 omgångar med 5 kast i varje (endast det bästa resultatet i varje omgång redovisas). Tävlingen hölls även detta år på StiLs discgolfbana, Heden, i vackert väder, sol ca 20 grader. Längdvindarna var hyfsade och utkastet placerades så att vi hade sned medvind (den vred sig något under tävlingens gång). Bara 6 tävlande dök upp vilket medförde att tävlingen var över på ca 1,5 h. LDF ställde upp med 2 st 50 m måttband. StiL är tacksam för samarbetet! |