| Resultatet av StiLmästerskapet i puttning 050821 | ||||||||||||||||||
| Place- ring |
Deltagare | Grundspel | Final | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korg 1 | Korg 2 | Korg 3 | Korg 14 | Grund poäng |
Korg 3 | Tot poäng |
||||||||||||
| 8 m | 10 m | 14 m | 4 m | 7 m | 11 m | 5 m | 8 m | 9 m | 6 m | 9 m | 13 m | 5 m | 8 m | 9 m | ||||
| 1 | Erik Lovén | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 39 |
| 2 | Jörgen Öhman | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| 3 | Simon Almqvist-Pettersson | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 27 | 2 | 2 | 4 | 35 |
| Pelle Almqvist-Pettersson | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Patrik Andersson | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 23 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| 6 | Mattias Grape | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 4 | 2 | 4 | 34 |
| 7 | Kjell-Runo Ärlebrandt | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 4 | 4 | 1 | 33 |
| Särspel mellan Erik Lovén och Jörgen Öhman om vinsten. Även nu användes korg 3 men nu gällde sudden death, d.v.s. missar en spelare en längd medan den andre klarar så blir den förste spelaren tvåa. Erik klarade både 5 m och 8 m medan Jörgen missade sitt försök på 8 m. |
| Varje spelare har tre försök på varje längd, tre längder per korg. En spelare kastar sitt kast följd av alla de andra deltagarna. Därefter börjar det om med den första spelare igen till dess att längden är avklarad, d.v.s. var och en har fått poäng eller misslyckats med tre försök. Det är viktigt att lyckas på så få försök som möjligt. När man lyckats på en längd får man inte fortsätta på den längden. De fyra bäst placerade spelarna går till final. Här gick dock alla till final för tävlingsledningen hade uppgivit att det är de fyra bästa resultaten som går till final. |
| 1:a försöket ger 4 p, 2:a försöket ger 2 p och 3:e försöket ger 1 p. Poängen följer med till finalen. |