| Resultatet från del 2 av StiLmästerskapet i längdkast 050911 | |||||||
| Placering | Deltagare | Omgång 1 | Omgång 2 | Bästa resultatet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ekström | 140,9 m | * | 140,9 m | |||
| 2 | Johan Wikström | 112,5 m | 136,3 m | 136,3 m | |||
| 3 | Mattias Grape | 120,5 m | * | 120,5 m | |||
| 4 | Jan Krantz | 119,1 m | * | 119,1 m | |||
| 5 | Kjell-Runo Ärlebrandt | 107,1 m | 109,1 m | 109,1 m | |||
| Längdkasttävlingen slutresultat | |||||||
2 omgångar med 5 kast i varje (endast det bästa resultatet i varje omgång redovisas). * - deltagaren valde att inte låta mäta kastet då det ansågs kortare än tidigare redovisat kast. Även denna gång var platsen för tävlingen StiLs discgolfbana, Heden, i stundtals vackert väder, sol ca 12 grader. Längdvindarna var bra men ändrade riktning då och då. Utkastet placerades så att vi, åtminstone från början, hade sned medvind från vänster. Endast 5 tävlande ställde upp och alla hjälpte till att markera discar och mäta längder. LDF, Kjell Söderholm och Jacob Ekström lånade ut varsitt 50 m's måttband till tävlingen. StiL är tacksam för samarbetet! |
|||||||