| Resultatet av StiLmästerskapet i inspel 050821 | ||||||||||||||||||
| Place- ring |
Deltagare | Grundspel | Final | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korg 1 | Korg 2 | Korg 3 | Korg 16 | Grund poäng |
Korg 3 | Tot poäng |
||||||||||||
| p 1 | p 2 | p 3 | p 1 | p 2 | p 3 | p 1 | p 2 | p 3 | p 1 | p 2 | p 3 | p 1 | p 2 | p 3 | ||||
| 1 | Mattias Grape | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Erik Lovén | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Kjell-Runo Ärlebrandt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | Patrik Andersson | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Pelle Almqvist-Pettersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 6 | Simon Almqvist-Pettersson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3 |
| Varje spelare har bara ett försök från varje placering, tre placeringar per korg. De fyra bäst placerade spelarna går till final. |
| BIO ger 5 p, inom 2 m ger 3 p, inom 4 m ger 2 p och inom 6 m ger 1 p. Poängen följer med till finalen. |