| Resultatet av klubbmästerskapet i längdkast 041003 | |||||||
| Placering | Deltagare | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Bästa resultatet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ekström | 139,85 m | 134,83 m | 141,40 m | 127,40 m | 141,40 m | |
| 2 | Kjell Söderholm | 110,05 m | 122,45 m | 133,25 m | 136,80 m | 136,80 m | |
| 3 | Göran Berg | 109,05 m | 116,70 m | ej mätt | 107,00 m | 116,70 m | |
| 4 | Mattias Grape | 93,85 m | ej mätt | 105,95 m | 106,35 m | 106,35 m | |
| 5 | Daniel Astermo | 94,70 m | 87,70 m | ej mätt | ej mätt | 94,70 m | |
4 omgångar med 5 kast i varje (endast det bästa resultatet i varje omgång redovisas). Platsen för tävlingen var Ale bys "anrika" längdfält i vackert väder, sol ca 10 grader, längdvindarna var tyvärr inte mycket att hurra över. Endast fem tävlande ställde upp, stor frånvaro pga av sjukdom mm, det snorades en del i det startfältet också! En stor publik i detta sammanhang, det var nog stundtals bortåt tio personer som tittade på!! Publiken ställde även upp som funktionärer, det tackar vi för! (Tack Kjell Söderholm för en innehållsrik sammanfattning!) |
|||||||