Resultatet av klubbmästerskapet i inspel 040828
Place-
ring
Deltagare Poäng
korg 1
Poäng
korg 3
Poäng
korg 8
Poäng
korg 12
Poäng
korg 14
Tot
poäng
Kommentar
1 Simon Almqvist-Pettersson 3+1 1+2 0+1 0+0 0+2 10  
2 Tomas Liikama 2+1 0+0 0+0 3+3 0+0 9 Vann särspel mot Johan
3 Johan Wikström 1+0 0+2 1+0 0+2 0+3 9 Förlorade särspel mot Tomas
4 Mats Larsson 1+0 3+0 0+0 0+2 0+0 6  
Kjell-Runo Ärlebrandt 0+0 2+2 0+0 0+0 0+2 6  
Jan Krantz 0+0 1+0 0+3 0+1 1+0 6  
7 Pelle Almqvist-Pettersson 0+2 1+0 0+0 0+0 0+0 3  
Mattias Grape 0+0 2+0 0+0 0+0 1+0 3  
Robert Peterson 0+0 0+0 3+0 0+0 0+0 3  
10 Mats Gröning 0+0 0+0 0+0 1+1 0+0 2  
11 Daniel Astermo 0+0 0+0 0+0 0+1 0+0 1  

Varje spelare har två försök på varje korg men får inte kasta dem direkt efter varandra.
BIO ger 5 p, inom 2 m ger 3 p, inom 4 m ger 2 p och inom 6 m ger 1 p.