| Kvällsdiscens slutresultat 2003 (bäst av 12 rundor) | |||||||
|
Placering
|
Namn | Hembana | Totalt | Antal rundor | Snitt på de 12 bästa rundorna | Klass | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Krantz | StiL Luleå | 1491 | 29 | 48.75 | Junior | |
| 2 | Johan Wikström | StiL Luleå | 988 | 19 | 50.33 | Junior | |
| 3 | Robert Petterson Almqvist | StiL Luleå | 1333 | 25 | 50.42 | Open | |
| 4 | Ove Sikblad | StiL Luleå | 1378 | 26 | 51.00 | Open | |
| 5 | Mattias Grape | StiL Luleå | 1785 | 33 | 51.50 | Junior | |
| 6 | Jacob Ekström | StiL Luleå | 618 | 12 | 51.50 | Open | |
| 7 | Henrik Österberg | StiL Luleå | 1905 | 34 | 52.17 | Open | |
| 8 | Kjell-Runo Ärlebrandt | StiL Luleå | 2040 | 36 | 53.42 | Open | |
| 9 | Mats Larsson | StiL Luleå | 1647 | 29 | 53.75 | Junior | |
| 10 | Simon Pettersson Almqvist | StiL Luleå | 1729 | 30 | 53.83 | Junior | |
| 11 | David Rosendahl | StiL Luleå | 1164 | 21 | 54.00 | Open | |
| 12 | Kjell Söderholm | StiL Luleå | 951 | 17 | 54.33 | Master | |
| 13 | Jörgen Jatko | StiL Luleå | 894 | 16 | 54.67 | Open | |
| 14 | Pelle Almqvist Pettersson | StiL Luleå | 1775 | 30 | 55.33 | Junior | |
| 15 | Tomas Lovén | StiL Luleå | 783 | 14 | 55.33 | Open | |
| 16 | Johan Karlsson | StiL Luleå | 1641 | 28 | 55.58 | Open | |
| 17 | Erik Lovén | StiL Luleå | 1169 | 20 | 55.67 | Open | |
| 18 | Leif Pettersson-Almqvist | StiL Luleå | 1599 | 27 | 56.00 | Master | |
| 19 | Joakim Larsson |
StiL Luleå
|
2005
|
34
|
56.00
|
Open
|
|
|
20
|
Thomas Sjöberg |
StiL Luleå
|
1235
|
21
|
57.08
|
Open
|
|
|
21
|
Joakim Lundqvist |
StiL Luleå
|
706
|
12
|
58.83
|
Open
|
|
|
22
|
Peder Westlin |
StiL Luleå
|
850
|
13
|
65.08
|
Open
|
|
|
23
|
Josef Hallberg |
StiL Luleå
|
876
|
13
|
67.08
|
Amatör
|
|
|
24
|
Daniel Astermo |
StiL Luleå
|
1673
|
20
|
79.67
|
Amatör
|
|