| Resultatet av banracet 040612 | ||||||||
Placering |
Par |
Boden 1:a 9-hål |
Boden 2:a 9-hål |
Sundet 1:a 9-hål |
Sundet 2:a 9-hål |
Heden 1:a 9-hål |
Heden 2:a 9-hål |
Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peder Westlin/K-R Ärlebrandt | 28 | 26 | 29 | 28 | 28 | 32 | 171 |
| 2 | Jan Krantz/Johan Wikström | 24 | 22 | 23 | 22 | 26 | DNS | DNF |
| 3 | Pelle och Simon Almqvist-Pettersson | 26 | 24 | 26 | 24 | 30 | DNS | DNF |
| 4 | Mats Larsson/Leif Pettersson | 25 | 27 | 28 | 23 | 30 | DNS | DNF |
| 5 | Ove Sikblad/Thomas Sjöberg | 25 | 25 | 27 | 25 | DNS | DNS | DNF |
| 6 | Mattias Grape och låtsaskompis | 24 | 28 | 28 | 26 | DNF | DNS | DNF |
| DNS - did not start, DNF - did not finish |